2010-2011 оны хичээлийн жилийн DVD сургалтын агуулга:
1. Боловсролын ерөнхий асуудал 4 цаг
2. Сургалтын онол арга зүй 20 цаг
3. Үзүүлэх хичээл 4 цаг
4. Дадлага ажил 4 цаг
Нийт 32 цаг болно.
Энэ хичээлийн жилийн сургалтанд оролцсон ММБА-ын гишүүнд:
Математикийн багш бүрт
· Математикийн багш сэтгүүл №1
· Математикийн багш сэтгүүл №2
· Стандарт бус бодлого
· Математикийн Регат
· Математик анализ
· Стреометрийн бодлогууд
· Математик сонины нэг ангилал бүтэн жилээр
Бага ангийн багш бүрт
· Бага ангийн багш сэтгүүл №1
· Бага ангийн багш сэтгүүл №2
· Өгүүлбэртэй бодлого /нэмэх,хасах/
· Математик сонгон-3
· Кенгеру уралдаан
· Өгүүллэг туужууд
· Математик сонины нэг ангилал
тус тус үнэ төлбөргүй олгоно.
ММБА-ийн DVD сургалтын хичээлийн хөтөлбөр /Бага ангийн багш/
Д.д | Ангилал | Багш | Хичээлийн нэр | цаг |
1 | Ерөнхий | Ц.Дэмбэрэл | · Боловсрол хөтөлбөр · Кембрижийн боловсрол | 2 |
2 | Ерөнхий | У.Доёд | · Сурах үйлийн баримжаа · Асуудал шийдвэрлэх арга | 2 |
3 | Онол арга зүй | Д.Энхцэцэг | · Магадлал статистик айг төлөвшүүлэх · Хичээлийн судалгаа | 2 |
4 | Онол арга зүй | О.Чулуунцэцэг | · Геометр айг заах | 2 |
5 | Онол арга зүй | Л.Уртнасан | · Аравтын бутархай · Үл мэдэхтэй тоог олох | 3 |
6 | Онол арга зүй | Д.Баттогтох | · Монгол бичгийн цагаан толгойг дөхөм аргаар заах арга зүй | 2 |
7 | Онол арга зүй | Х.Мөнхжаргал | · 2-р ангийн монгол хэлний сурах бичиг · 2-р ангийн монгол хэлний хөтөлбөр | 2 |
8 | Онол арга зүй | Б.Балдулмаа | · 1-3-р ангийн математикийн хичээлийн хөтөлбөр | 3 |
9 | Онол арга зүй | Т.Батчимэг | · Хуваагдал, үлдэгдэлтэй хуваах | 2 |
10 | Онол арга зүй | Т.Гансүх | · Элдэв бодлогууд | 2 |
11 | Онол арга зүй | Ц.Навчаа | · Хичээлд хэрэглэх зарим сургалтын хэрэглэгдхүүн | 1 |
12 | Онол арга зүй | Ц.Навчаа | · Тэгшитгэл бодох | 1 |
13 | Үзүүлэх хичээл | Г.Ариунтуул | · 1-ийн тоог таниулах 1а анги | 1 |
14 | Үзүүлэх хичээл | Мөнхчандмань | · Эхийн бүтэц 4-р анги | 1 |
15 | Үзүүлэх хичээл | Ж.Алтанцэцэг | · Цаг /Математик/ 3-р анги | 1 |
16 | Үзүүлэх хичээл | Ж.Ганчимэг | · Байгалийн дүрслэл | 1 |
17 | Дадлага ажил | Асуудал шийдвэрлэх арга | 4 |
ММБА-ийн DVD сургалтын хичээлийн хөтөлбөр /Математик багш/
Д.д | Ангилал | Багш | Хичээлийн нэр | цаг |
1 | Ерөнхий | Ц.Дэмбэрэл | · Боловсрол хөтөлбөр · Кембрижийн боловсрол | 2 |
2 | Ерөнхий | У.Доёд | · Сурах үйлийн баримжаа · Асуудал шийдвэрлэх арга | 2 |
3 | Онол арга зүй | М.Итгэл | · Бичгийн шалгалтаар үнэлэх | 2 |
Онол арга зүй | Л.Хадхүү | · Хүнднвтэр бодлогууд | 3 | |
Онол арга зүй | Ц.Далайжамц | · 7-8-р ангийн математикийн хөтөлбөр, зөвлөмж | 3 | |
Онол арга зүй | Ц.Навчаа | · Квадрат байгуулах | 1 | |
Онол арга зүй | Ц.Навчаа | · Пирамид. Хичээлд хэрэглэх сургалтын хэрэглэгдхүүн | 2 | |
Онол арга зүй | М.Дэнсмаа | · Стандарт бус бодлого | 1 | |
Онол арга зүй | А.Хашбаатар | · Нэг бодлогын олон хэрэглээ | 3 | |
Онол арга зүй | Н.Дайвий-Од | · Огторгуйн геометрийн бодлого бодох техник | 3 | |
Онол арга зүй | Н.Гэндэнсүрэн | · 7,8-р ангийн олимпиадын бодлогууд | 2 | |
Үзүүлэх хичээл | Р.Түмэнжаргал | · Комбинаторик | 1 | |
Үзүүлэх хичээл | Н.Жавзмаа | · Нийлбэр, ялгаврын квадрат | 1 | |
Үзүүлэх хичээл | Ж.Чогмаа | · Олон талстын огтлол байгуулах | 1 | |
Үзүүлэх хичээл | Х.Туяа | · Тойрог, тойргийн тэгшитгэл | 1 | |
Дадлага ажил | · Асуудал шийдвэрлэх арга | 4 |
No comments:
Post a Comment