Нийслэлийн мэдээлэл зүйн олимпиадад дүүргийн мэдээлэл зүйн олимпиадуудаас шалгарсан 22 сургуулийн 9 багш, 42 сурагчид оролцож, программчлалын мэдлэг, сэтгэн бодох ур чадвараа сорьж өрсөлдлөө.
Тус олимпиад нь “Олон улсын Мэдээлэл зүйн олимпиад”-ын журмаар явагдсанаараа урьд жилүүдээс онцлогтой байсан бөгөөд, цаашид дүүргийн болон нийслэлийн мэдээлэл зүйн олимпиадуудыг уг журмаар явуулж байх тул мэдээлэл зүйн багш нар программчлалын бодлого бодох арга барилдаа анхаарах нь чухал болжээ.
Энэхүү журам нь ANSI/ISO C++ стандарт хэлний бичилтээр программаа бичсэн байхыг шаардана. Мөн бодлогыг засахдаа программын бичилт, алгоритмыг нээж үзэлгүй, бодлого зохиогчоос гаргасан оролт, гаралтын 5 тохиолдол бүхий тестийг шалгуулж буй бодлогын программ дээр ажиллуулж, хэдэн тест нь үр дүнгээ гаргаж байгаагаар нь 0-ээс 50 хүртэл оноо олгоно.
Дээрх аргаар үнэлгээ өгөх үед зарим нэг багш, сурагчдын бодлогод стандарт бичилтийн толгой файл зарлаагүй байдлаас гарсан алдаа нь оноог тэглэх үндэс болсон нь харамсалтай байлаа.
Тус олимпиад нь “Олон улсын Мэдээлэл зүйн олимпиад”-ын журмаар явагдсанаараа урьд жилүүдээс онцлогтой байсан бөгөөд, цаашид дүүргийн болон нийслэлийн мэдээлэл зүйн олимпиадуудыг уг журмаар явуулж байх тул мэдээлэл зүйн багш нар программчлалын бодлого бодох арга барилдаа анхаарах нь чухал болжээ.
Энэхүү журам нь ANSI/ISO C++ стандарт хэлний бичилтээр программаа бичсэн байхыг шаардана. Мөн бодлогыг засахдаа программын бичилт, алгоритмыг нээж үзэлгүй, бодлого зохиогчоос гаргасан оролт, гаралтын 5 тохиолдол бүхий тестийг шалгуулж буй бодлогын программ дээр ажиллуулж, хэдэн тест нь үр дүнгээ гаргаж байгаагаар нь 0-ээс 50 хүртэл оноо олгоно.
Дээрх аргаар үнэлгээ өгөх үед зарим нэг багш, сурагчдын бодлогод стандарт бичилтийн толгой файл зарлаагүй байдлаас гарсан алдаа нь оноог тэглэх үндэс болсон нь харамсалтай байлаа.
Сурагч ангилалд өрсөлдсөн сурагчдын оноо
№ | Дүүрэг | Сургууль | Нэр | 1-р бод | 2-р бод | 3-р бод | Нийт оноо | Шагнал |
1 | СХД | 107-р сургууль | С.Нямдорж | |||||
2 | ХУД | 18-р сургууль | О.Даш-Өлзийт | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ХУД | 18-р сургууль | Ч.Мөнхдэлгэр | 0 | 20 | 20 | 40 | Хүрэл |
4 | ЧД | 24-р сургууль | М.Энхболд | 0 | 30 | 10 | 40 | Хүрэл |
5 | ЧД | 24-р сургууль | Г.Чинболд | 0 | 20 | 30 | 50 | Алт |
6 | БГД | Оюуны төв | М.Мягмарсүрэн | |||||
7 | СБД | 58-р сургууль | Ч.Лхагвабаяр | |||||
8 | БЗД | 27-р сургууль | Ж.Буяндэлгэр | 0 | ||||
9 | БГД | Оюуны төв | Б.Цасчихэр | |||||
10 | БЗД | 27-р сургууль | Ж.Жаргалдэлгэр | |||||
11 | СБД | 58-р сургууль | З.Туул | |||||
12 | ЧД | 24-р сургууль | Г.Мөнхбат | 0 | 0 | |||
13 | БГД | ОУЦС | Б.Мөнхзаяа | |||||
14 | БГД | 47-р сургууль | Э.Болор-Од | |||||
15 | СБД | 58-р сургууль | Т.Дорлигжав | |||||
16 | БНД | Боловсрол ЦС | Ч.Энх-Эрдэнэ | 10 | 20 | 30 | Уран бодолт | |
17 | СБД | 1-р сургууль | Б.Үйлстөгөлдөр | 0 | ||||
18 | БЗД | Шинэ монгол | У.Самбуу | 0 | 0 | |||
19 | ЧД | 24-р сургууль | Э.Дөлгөөн | 0 | ||||
20 | БЗД | Монтурк | Э.Ариунболд | 0 | 20 | 20 | Улсад оролцох | |
21 | БГД | Оюуны төв | Б.Цасчихэр | |||||
22 | ХУД | 114-р сургууль | Г.Алтантуяа | |||||
23 | БГД | 20-р сургууль | Э.Чинбат | |||||
24 | ЧД | 24-р сургууль | Г.Нарангоо | 0 | 0 | |||
25 | ХУД | 52-р сургууль | О.Одсүрэн | 0 | 0 | 10 | 10 | |
26 | СХД | 86-р сургууль | Х.Мөнхболд | |||||
27 | БЗД | Монтурк | Ч.Золжаргал | 0 | 30 | 10 | 40 | Хүрэл |
28 | ЧД | 24-р сургууль | С.Нурсолтан | 0 | 20 | 20 | 40 | Хүрэл |
29 | СХД | Номуун | Э.Номуун | |||||
30 | СХД | 86-р сургууль | Д.Баясгалан | |||||
31 | СБД | 11-р сургууль | Б.Эрдэнэболд | 10 | 10 | |||
32 | ХУД | 52-р сургууль | П.Цолмон | 0 | 30 | 30 | Тусгай байр | |
33 | ЧД | 24-р сургууль | Г.Мөнхбаатар | 0 | ||||
34 | ХУД | 52-р сургууль | Ж.Зориглон | 0 | 0 | 10 | 10 | |
35 | СХД | 86-р сургууль | Э.Маргад-Эрдэнэ | |||||
36 | ЧД | 24-р сургууль | Н.Бат-Ирээдүй | 0 | 0 | |||
37 | СХД | 86-р сургууль | Г.Наран-Эрдэнэ | |||||
38 | СХД | Номуун | А.Найдансүрэн | 0 | ||||
39 | ХУД | 52-р сургууль | М.Хулан | 0 | ||||
40 | БЗД | Монтурк | Г.Алтангэрэл | 0 | 10 | 40 | 50 | Мөнгө |
41 | БГД | 47-р сургууль | Н.Лхамдарь | |||||
42 | БГД | 93-р сургууль | Г.Ачит |
Жич: Тус хүснэгтэд хоосон байгаа нь бичсэн программ нь тестэд ажиллаагүй ба 0 оноотой байгаа нь тестэд ажилласан боловч тестийн үр дүн гаралт байхгүй бодлогууд болно.
Багш ангилалд 11 багш өрсөлдсөнөөс шагналт байранд орсон багш нарын оноо№ | Дүүрэг | Сургууль | Нэр | 1-р бод | 2-р бод | 3-р бод | Нийт оноо | Байр |
1 | ЧД | 24-р сургууль | П.Зохихсүрэн | 50 | 0 | 50 | 100 | Алт |
2 | БНД | Боловсрол ЦС | З.Батзориг | 20 | 50 | 70 | Мөнгө | |
3 | ХУД | 52-р сургууль | Г.Мөнхбат | 10 | 0 | 50 | 60 | Хүрэл |
4 | БГД | 28-р сургууль | М.Басан | 0 | 50 | 50 | Тусгай |
Дев си++ нь стандардын гол компятор гэсэн тул дараах линкээс татаж аваарай.
http://www.brothersoft.com/dev-c++-download-65296.htmlЖич: Сурагчийн болон багш нарын бодлогуудыг бодолттой нь хамт дараагийн удаа байршуулах болно.
bodoltig n tesen yda huleej baiy.
ReplyDelete