Улз сав нутгийн Математикийн 16 дугаар олимпиад улс төрийн нэрт зүтгэлтэн С.Зоригийн нэрэмжит Дашбалбар сургууль дээр 2007 оны 10 сарын 05-наас 07-ны өдрүүдэд зохион явагдлаа. Олимпиадад Дорнод аймгийн сургуулиудаас гадна Хэнтий аймгийн Тэмүүжин цогцолобр сургууль, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Алтан-Эмээл, Шинэхээн суурингийн сургуулийн багш сурагчид оролцлоо.
7-р анги:
№ | Оролцогчдын овог нэр | Сургуулийн хаяг | 1-р өдөр | Байр | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Бүгд | ||||
1 | Амгалан Бат-Орших | 1-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 1 |
2 | Бадамханд Анхцэцэг | 5-р сургууль | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 2 |
3 | Батжаргал Маралмаа | Дашбалбар | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
4 | Бөхчулуун Балжмаа | 5-р сургууль | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 13.5 | 4 |
5 | Мөнхбаатар Отгонбаяр | Хэнтий Тэмүүжин | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 5 |
6 | Гантулга Ариунбаатар | 8-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 6 |
7 | Батбаяр Баярцэцэг | Баяндун | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 7 |
8 | Ганхуяг Уламбаяр | 2-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 7 |
9 | Гандэмбэрэл Болд-Эрдэнэ | Чойбалсан | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 7 |
10 | Бямба Оюундалай | БНХАУ Шинэхээн | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 7 |
11 | Доржханд Мягмаргэрэл | Булган | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 7 |
12 | Алтанчулуун Энхмандах | Хан-Уул | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 7 |
13 | Одбаяр Загд | Flower | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 7 |
14 | Дашзэвэг Дашжав | Дашбалбар | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 14 |
15 | Дорж Ганшагай | Баян-Уул | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 15 |
16 | Болдхуяг Номин-Эрдэнэ | Баяндун | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 16 |
17 | Сүрэнхорлоо Оюун-Эрдэнэ | Дашбалбар | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 16 |
18 | Болдбаатар Булгантамир | Хэнтий Тэмүүжин | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 16 |
19 | Дамдинсүрэн Мэндсайхан | 12-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 19 |
20 | Батжаргал Алиа | БНХАУАлтан-Эмээл | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 20 |
21 | Энхжаргал Төмөрчөдөр | Шинэ хөгжил | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 20 |
22 | Уламбаяр Сонинбилэгт | Чулуунхороот | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 20 |
23 | Өлзийбаяр Оюунтөгс | Flower | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 20 |
24 | Эрдэнэсүх Одбаяр | Гурванзагал | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 24 |
25 | Алтанжаргал Ариунжаргал | 11-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 24 |
26 | Бадамдорж Чимэгмаа | Баян-Уул | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 26 |
27 | Долгорсүрэн Дулмаа | Гурванзагал | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 26 |
28 | Дорж Болдбаатар | БНХАУ Шинэхээн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 26 |
29 | Төвжов Сарнай | БНХАУ Шинэхээн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 26 |
30 | Гантөмөр Ариунзул | Цагаан-Овоо | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 26 |
31 | Батзориг Эрболд | Сэргэлэн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 |
8-р анги:
№ | Оролцогчдын овог нэр | Сургуулийн хаяг | 1-р өдөр | Байр | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Бүгд | ||||
1 | Энхжаргал Соёлжингоо | 1-р сургууль | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 13.0 | 1 |
2 | Оюунбилэг Гүрбазар | Хэнтий Тэмүүжин | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 12.5 | 2 |
3 | Цэвэлдорж Энхцэцэг | БНХАУ Алтан-Эмээл | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
4 | Алтай Чулуун-Эрдэнэ | Хэнтий Тэмүүжин | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 7.5 | 4 |
5 | Баяр Балжинням | БНХАУ Шинэхээн | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 7.0 | 5 |
6 | Пүрэвжил Ариунтэнгэр | Дашбалбар | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 6 |
7 | Э.Эрдэнэ-Од | 2-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 7 |
8 | Болор-Эрдэнэ Болд-Эрдэнэ | Баяндун | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 8 |
9 | Баяр Золжаргал | Хан-Уул | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 4.0 | 8 |
10 | Баяртогтох Мөнхтогтох | 1-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 10 |
11 | Энхтайван Оюун-Эрдэнэ | 6-р сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 11 |
12 | Мөнхжаргал Чингүн | Баян-Уул | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 12 |
13 | Хүрэлбаатар Гүензэв | Хан-Уул | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 12 |
14 | Бор Сүрэнхүү | Цагаан-Овоо | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 12 |
15 | Оюун-Эрдэнэ Марал | Баян-Уул | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
16 | Уртнасан Хүрэлбилэг | Баян-Уул | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
17 | Болд Отгондарь | 2-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
18 | Г.Эрдэнэхүү | 12-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
19 | Чунаг Цолмон | Чойбалсан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
20 | Болдбаатар Болор-Эрдэнэ | 5-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
21 | Ганбат Амарбаясгалан | Гурванзагал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
22 | Батжаргал Отгонбаатар | Гурванзагал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
23 | Энхжаргал Цогтсайхан | Баяндун | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
24 | Дулмаа Нандинжаргал | Дашбалбар | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
25 | Батзориг Гантөгс | Дашбалбар | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
26 | Баттулга Санчирмаа | 11-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
27 | Хатанбаатар Мөнх-Эрдэнэ | Булган | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
28 | Төмөрбаатар Батсүх | Шинэ хөгжил | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
29 | Лхагваа Мөнхчөдөр | Сэргэлэн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
30 | Алтансувд Гантулга | Чулуунхороот | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
31 | Бадамцэрэн Шинэбаяр | Цагаан-Овоо | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
9-р анги:
№ | Оролцогчдын овог нэр | Сургуулийн хаяг | 1-р өдөр | Байр | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Бүгд | ||||
1 | Цэдэн-Иш Болор-Эрдэнэ | Хан-Уул | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 16.5 | 1 |
2 | Туяа Лхагвадорж | Хан-Уул | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 2 |
3 | Ганболд Золжаргал | Хэнтий Тэмүүжин | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 13.0 | 3 |
4 | Энхтүвшин Зулцэцэг | 8-р сургууль | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 4 |
5 | Мөнхбаатар Мөнх-Эрдэнэ | Дашбалбар | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 7.5 | 5 |
6 | Туяа Лхагважав | Хан-Уул | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 7.0 | 6 |
7 | Энхжаргал Өсөхбаяр | 5-р сургууль | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 7.0 | 6 |
8 | Дашхүү Будсүрэн | 6-р сургууль | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 8 |
9 | Баатарзориг Энхтөр | 2-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 9 |
10 | Цэцэгмаа Жавхлантөгс | Хан-Уул | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9 |
11 | Ц.Амарбаяр | Чойбалсан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 11 |
12 | Дашням Мөнхзул | Сэргэлэн | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 12 |
13 | Батзориг Баттөр | Баяндун | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 12 |
14 | Мөнхтулга Мөнхбаяр | Баян-уул | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 12 |
15 | Оюунтуяа | Булган | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15 |
16 | Эрдэнэхуяг Жаргалмаа | Шинэ хөгжил | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 16 |
17 | Батдорж Батбаатар | Цагаан-Овоо | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 16 |
18 | Нэргүй Одхүү | 11-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 18 |
19 | Чулуунбаатар Цэндсүрэн | Хэнтий Тэмүүжин | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 18 |
20 | Баясал Саруул-Од | Баян-уул | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 18 |
21 | Баатарчулуун Мөнх-Од | 12-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 18 |
22 | Амаржаргал Мягмарсүрэн | 12-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 18 |
23 | Гантөмөр Ганбат | Хан-Уул | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18 |
24 | Цогбадрах Анхцэцэг | 6-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 24 |
25 | Баярсайхан Батмягмар | 1-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 24 |
26 | Батжаргал Оюунтуяа | Баяндун | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 24 |
27 | Мөнхнасан Мөнхжаргал | Говьсүмбэр | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 24 |
28 | Эрдэнэбат Нарантуяа | Гурванзагал | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 24 |
29 | Нямрагчаа Нямсүрэн | Баянтүмэн | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 24 |
30 | Бат-Өлзий Энх-Уянга | Чулуунхороот | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 |
31 | Дуламсүрэн Ганзориг | Гурванзагал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 |
10-р анги:
№ | Оролцогчдын овог нэр | Сургуулийн хаяг | 1-р өдөр | Байр | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Бүгд | ||||
1 | Энхбаяр Хулан | 1-р сургууль | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 17.0 | 1 |
2 | Энхбаатар Отгонбаяр | Flower | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 16.5 | 2 |
3 | Бямба Баттогтох | 1-р сургууль | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | 3 |
4 | Ганбат Сумьяа | Хэнтий Тэмүүжин | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | 4 |
5 | Баяртогтох Цогтбаатар | 1-р сургууль | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 5.0 | 14.5 | 5 |
6 | Ариунболд Дөлгөөн | Хан-Уул | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 0.5 | 5.0 | 14.0 | 6 |
7 | Энхбаатар Шинэ-Од | Хэнтий Тэмүүжин | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 11.0 | 7 |
8 | Төмөрсүх Төрболд | 12-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 4.5 | 11.0 | 7 |
9 | Төмөрбаатар Пүрэвсүрэн | Говьсүмбэр | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 9 |
10 | Энхбаяр Цэндмаа | 5-р сургууль | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 10.0 | 9 |
11 | Пүрэвсүрэн Намуунцэцэг | 11-р сургууль | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 7.5 | 11 |
12 | Энхтуяа Бат-энх | 8-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 6.5 | 12 |
13 | Чинбат Чингүн | Дашбалбар | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 13 |
14 | Дамдин Батхишиг | Дашбалбар | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 14 |
15 | Мөнхжаргал Нарантуяа | 1-р сургууль | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 15 |
16 | Баттөмөр Өнөрбат | Цагаан-Овоо | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 16 |
17 | Баттулга Лхагвадорж | Шинэ хөгжил | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 17 |
18 | Батаа Солонго | 2-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 18 |
19 | Даваахүү Баярхүү | Чулуунхороот | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 19 |
20 | Оюунбаатар Наранхүү | Баяндун | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 19 |
21 | Товуудорж Түмэндэлгэр | Чойбалсан | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 19 |
22 | Батбилэг Билгүүн | Баян-Уул | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 22 |
23 | Батболд Болд-Эрдэнэ | 6-р сургууль | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 23 |
11-р анги:
№ | Оролцогчдын овог нэр | Сургуулийн хаяг | 1-р өдөр | Байр | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Бүгд | ||||
1 | Батзориг | 1-р сургууль | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 22.0 | 1 |
2 | Ганбаатар Энхболор | Хан-Уул | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 14.0 | 2 |
3 | Энхбат Нямсүрэн | 5-р сургууль | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 3.0 | 13.5 | 3 |
4 | Хүрэлчулуун Добумэргэнбаатар | Шинэ хөгжил | 5.0 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 12.5 | 4 |
5 | Дамринжав Эрдэнэчимэг | Баян-Уул | 5.0 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 11.0 | 5 |
6 | Эрдэнэхуяг Дөлгүүнэ | 8-р сургууль | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 | 6 |
7 | Анхжаргал Золбаяр | 11-р сургууль | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 | 6 |
8 | Мөнхдөл | 1-р сургууль | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 | 6 |
9 | Сүхбаатар Наранзаяа | Дашбалбар | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 8.5 | 9 |
10 | Төмөрбаатар Мөнхбаяр | Говьсүмбэр | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 9 |
11 | Намсрай Тогооч | Цагаан-Овоо | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 11 |
12 | Төмөрбат Баатархүү | Баяндун | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 12 |
13 | Ууганбаяр | 1-р сургууль | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 12 |
14 | Баттөмөр Отгонтуяа | Дашбалбар | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 14 |
15 | Дамчаа Төмөрсүх | Хан-Уул | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 14 |
16 | Базарсад Баяржавхлан | Хэнтий Тэмүүжин | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 6.0 | 14 |
17 | Сэр-Од Долгор | Цагаан-Овоо | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 14 |
18 | Шинэтулга Хосбаяр | Хэнтий Тэмүүжин | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 18 |
19 | Дина Болат | Чулуунхороот | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 5.5 | 18 |
20 | Ганхуяг Гэрэлчимэг | Баян-Уул | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 18 |
21 | Золзаяа Алтаннаран | 12-р сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 21 |
22 | Жаргал Баатарсайхан | 6-р сургууль | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 22 |
23 | Осор Сэргэлэн | БНХАУ Алтан-Эмээл | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23 |
24 | Ойдовжамц Гангамөрөн | Баяндун | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 23 |
25 | Хэнбиш Мөнхсувд | Чойбалсан | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 25 |
Бага ангийн багш:
№ | Оролцогчдын овог нэр | Сургуулийн хаяг | 1-р өдөр | Байр | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Бүгд | ||||
1 | Жаргалсан Алтансувд | Баяндун | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 1 |
2 | Төмөрбаатар Ариунаа | ДДС оюутан | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 9.3 | 2 |
3 | Батаа Бямбасүрэн | ДДС оюутан | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.2 | 9.2 | 3 |
4 | Дорж Лхагвахатан | Хэнтий Тэмүүжин | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 4 |
5 | Төмөргарьд Мөнгөнцэцэг | 6-р сургууль | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 5 |
6 | Алтангэрэл Ариунгэрэл | Чулуунхороот | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 5 |
7 | Эрдэнэбаатар Сарантуяа | Гурванзагал | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 7 |
8 | Догмид Мөнхчимэг | 11-р сургууль | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 8 |
9 | Энхбат Отгонцэцэг | 1-р сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 8 |
10 | Үүлэнлхам Оюундарь | Дашбалбар | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10 |
11 | Батчулуун Туул | Цагаан-Овоо | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10 |
12 | Дугаржав Цэнгэлмаа | Дашбалбар | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12 |
13 | Лхагважав Өнөржаргал | 8-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12 |
14 | Базарсад Цэвээнсүрэн | Хан-Уул | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 14 |
15 | Лувсанманал Ганчимэг | 2-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 15 |
16 | Гэндэнпил Алтантуяа | 12-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 15 |
17 | Батцэрэн Наранцацрал | 5-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15 |
18 | Цэвээнжаргал Энхболор | Баянтүмэн | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 15 |
19 | Ядамсүрэн Баатарзаан | Flower | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15 |
20 | Мягмарнаран Оюунзул | Булган | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 15 |
21 | Батцэрэн Батхишиг | Сэргэлэн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 15 |
22 | Төмөргарьд Тайвансайхан | Чойбалсан | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22 |
23 | Баян Оюунсүрэн | Шинэ хөгжил | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22 |
24 | Шүрэнцэцэг Алтанзаяа | Хэнтий Тэмүүжин | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 22 |
Дунд ангий багш:
№ | Оролцогчдын овог нэр | Сургуулийн хаяг | 1-р өдөр | Байр | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Бүгд | ||||
1 | Батсүх Батсайхан | Дашбалбар | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 15.5 | 1 |
2 | Ренцэндагва Мөнхзул | 8-р сургууль | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 15.0 | 2 |
3 | Дахт Эрдэнэчимэг | 1-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 6.5 | 3 |
4 | Дорж Энхбат | Хан-Уул | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 4 |
5 | Базарсад Хүрэлбаатар | Хан-Уул | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
6 | Дай Ши Юүн | БНХАУ Алтан-Эмээл | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
7 | Чулуун Нандинчимэг | Шинэ хөгжил | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
8 | Оюунбилэг Гомбобаатар | Хэнтий Тэмүүжин | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
9 | Отгонбаяр Ууганбаяр | Хэнтий Тэмүүжин | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
10 | Мөнхбаяр Гантуяа | Чулуунхороот | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
11 | Жигжид Долгормаа | 1-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
12 | Пайвал Энхцэцэг | 12-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 12 |
13 | Батцэрэн Батнасан | Дашбалбар | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 12 |
14 | Дондов Цэгмид | 11-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 12 |
15 | Дамдин Соёл-Эрдэнэ | Цагаан-Овоо | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 12 |
16 | Саязагд Уянга | 5-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 16 |
17 | Ганболд Михлай | Flower | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 16 |
18 | Шагдарсүрэн Батжав | Баяндун | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
19 | Басгаадай Болд | Баяндун | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
20 | Гомбо Байгалмаа | Баян-Уул | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
21 | Батцэрэн Батзориг | 2-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
22 | Батсүх Ганчимэг | Гуравнзагал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
23 | Батмөнх Гантуяа | Дашбалбар | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
24 | Балсан Оюун | 6-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
25 | Гарьд Сарангэрэл | Сэргэлэн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
26 | Болд Дулмаа | Цагаан-Овоо | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
Мэдээллийг : БСГ-ын арга зүйч Б.Бямбаханд
No comments:
Post a Comment